Warning!

To view this page properly,your web browser needs to run Javascript

  • If your current browser settings do not allow Javascript,please change your browser settings.
  • If you have an older version of a browser that does not support Javascript,please download the latest version of it.

Positional Astronomy Centre, Kolkata
   
 
Main Links  
Click Here
Click Here
Click Here
Click Here
Click Here
Click Here
Click Here
Disclaimer
 
       

PHASES OF MOON, 2023

     
            Time in I.S.T.          
      d h m         d h m
Full Moon Dec,22 8 9 38   Full Moon Jul 3 17 9
Last Quarter Dec,22 16 14 26   Last Quarter Jul 10 7 18
New Moon Dec,22 23 15 47   New Moon Jul 18 0 2
First Quarter Dec,22 30 6 51   First Quarter Jul 26 3 37
                         
Full Moon Jan,23 7 4 38   Full Moon Aug 2 0 2
Last Quarter Jan 15 7 40   Last Quarter Aug 8 15 58
New Moon Jan 22 2 23   New Moon Aug 16 15 8
First Quarter Jan 28 20 49   First Quarter Aug 24 15 27
                         
Full Moon Feb 5 23 59   Full Moon Aug 31 7 6
Last Quarter Feb 13 21 31   Last Quarter Sep 7 3 51
New Moon Feb 20 12 36   New Moon Sep 15 7 10
First Quarter Feb 27 13 36   First Quarter Sep 23 1 2
                         
Full Moon Mar 7 18 10   Full Moon Sep 29 15 27
Last Quarter Mar 15 7 38   Last Quarter Oct 6 19 18
New Moon Mar 21 22 53   New Moon Oct 14 23 25
First Quarter Mar 29 8 2   First Quarter Oct 22 8 59
                         
Full Moon Apr 6 10 4   Full Moon Oct 29 1 54
Last Quarter Apr 13 14 41   Last Quarter Nov 5 14 7
New Moon Apr 20 9 42   New Moon Nov 13 14 57
First Quarter Apr 28 2 50   First Quarter Nov 20 16 20
                         
Full Moon May 5 23 4   Full Moon Nov 27 14 46
Last Quarter May 12 19 58   Last Quarter Dec 5 11 19
New Moon May 19 21 23   New Moon Dec 13 5 2
First Quarter May 27 20 52   First Quarter Dec 20 0 9
                         
Full Moon Jun 4 9 12   Full Moon Dec,23 27 6 3
Last Quarter Jun 11 1 1   Last Quarter Jan,24 4 9 0
New Moon Jun 18 10 7   New Moon Jan,24 11 17 27
First Quarter Jun 26 13 20   First Quarter Jan,24 18 9 23